Цена:
Откатные ворота | Раздвижные ворота | Сдвижные ворота |
Сегодня одними из самых модных и надежных ворот для гаража являются секционные конструкции. Благодаря современным материалам и элегантному внешнему виду они украсят любой гараж, но не только за это выбирает секционные модели как самые лучшие ворота Симферополь.
Вместе с ними приходит уверенность в надежной защите хранимого имущества и уходит головная боль по поводу утепления гаража. Эти качества уже заложены в секционные модели при проектировании, поэтому приобретая их, Вы получаете следующие плюсы:
Секционные полотна изготавливаются под готовый проем гаража, а потому различных индивидуальных размеров может приобрести Симферополь ворота, Крым располагает как малыми конструкциями, так и большими, пригодными для промышленных гаражей. Каждая модель оснащается ручным приводом или автоматикой. Механизм открывания безопасен в эксплуатации, так как содержит устройство, защищающее от обрыва троса. Поднимающееся вверх полотно надежно фиксируется под потолком, не загромождая собой пространство ни внутри, ни снаружи. Поэтому хозяину гаража нет нужды откидывать зимой снег от прохода, открыванию ворот он не помешает. Ворота, оснащенные автоматикой можно открывать, не покидая автомобиль.
Купить ворота в Симферополе можно и для загородных домов. Их конструкция так же утеплена, оснащена внутренними запорами и послужит надежной защитой имущества. А кроме этого секционные модели просто украсят Ваш дом, став его стильным элементом.
Цены на полотно ворот под самостоятельную обшивку
Ширина,Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 33858 | 34524 | 35190 | 37864 | 39045 | 59229 | 65748 | |
2250 | 34182 | 34849 | 35515 | 38254 | 39435 | 59814 | 66665 | |
2500 | 34507 | 35173 | 35970 | 38579 | 39825 | 60139 | 67582 | |
2750 | 35548 | 36364 | 37180 | 39873 | 41334 | 61896 | 68664 | |
3000 | 35914 | 36861 | 37546 | 40239 | 41831 | 62262 | 69581 |
Цены на полотно ворот с односторонней обшивкой профлистом С-8
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 37758 | 39074 | 40390 | 43714 | 45545 | 66379 | 73548 | |
2250 | 38570 | 39967 | 41365 | 44835 | 46747 | 67858 | 75440 | |
2500 | 39382 | 40861 | 42470 | 45891 | 47950 | 69076 | 77332 | |
2750 | 40910 | 42620 | 44330 | 47916 | 50271 | 71727 | 79389 | |
3000 | 41764 | 43686 | 45346 | 49014 | 51581 | 72987 | 81281 |
Цены на полотно ворот с 2-х сторонней обшивкой профлистом С-8
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 41658 | 43624 | 45590 | 49564 | 52045 | 73529 | 81348 | |
2250 | 42957 | 45086 | 47215 | 51417 | 54060 | 75902 | 84215 | |
2500 | 44257 | 46548 | 48970 | 53204 | 56075 | 78014 | 87082 | |
2750 | 46273 | 48876 | 51480 | 55960 | 59209 | 81558 | 90114 | |
3000 | 47614 | 50511 | 53146 | 57789 | 61331 | 83712 | 92981 |
Цены на полотно ворот с обшивкой гладким листом 2мм
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 46338 | 49084 | 51830 | 56584 | 59845 | 82109 | 90708 | |
2250 | 48222 | 51229 | 54235 | 59314 | 62835 | 85554 | 94745 | |
2500 | 50107 | 53373 | 56770 | 61979 | 65825 | 88739 | 98782 | |
2750 | 52708 | 56384 | 60060 | 65613 | 69934 | 93356 | 102984 | |
3000 | 54634 | 58701 | 62506 | 68319 | 73031 | 96582 | 107021 |
Цены на полотно ворот в решетчатом исполнении
Ширина, Высота | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 43458 | 45724 | 47990 | 52264 | 55045 | 76829 | 84948 | |
2250 | 44982 | 47449 | 49915 | 54454 | 57435 | 79614 | 88265 | |
2500 | 46507 | 49173 | 51970 | 56579 | 59825 | 82139 | 91582 | |
2750 | 48748 | 51764 | 54780 | 59673 | 63334 | 86096 | 95064 | |
3000 | 50314 | 53661 | 56746 | 61839 | 65831 | 88662 | 98381 |
Стоимость столбов для откатных ворот
при высоте ворот до 2000 мм: столб опорный - 1500 руб., столб тветный 1500 руб.
при высоте ворот до 3000 мм: столб опорный - 3500 руб., столб тветный 2000 руб.
Стоимость калитки
Калитка в полотне ворот (замок врезной и нажимная ручка в комплекте) - 10000 руб.
Калитка отдельностоящая на проем:
Проем: | до 1200х2000 | до 1200х2500 | до 1200х3000 |
без обшивки | 16 000р | 16 000р. | 16 000р. |
с односторонней обшивкой профлистом С-8 | 17 600р. | 18 000р. | 18 400р. |
с двухсторонней обшивкой профлистом С-8 | 19 200р. | 20 000р. | 20 800р. |
с односторонней обшивкой листом 2 мм | 20 500р. | 21 900р. | 22 900р. |
Цена дополнительной комплектации для калитки:
1. Гарнитур ручек, врезной замок и профильный цилинр с 3 ключами - 2000 руб.
2. Электромеханическая запорная планка с врезным замком и ручкой-скобой - 4000 руб.
Стоимость полотна ворот под самостоятельную обшивку
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 29666 | 30356 | 31046 | 34168 | 37330 | 39500 | 40269 |
2250 | 30430 | 31120 | 31810 | 34932 | 38304 | 40473 | 41895 |
2500 | 31193 | 31883 | 32573 | 36936 | 39277 | 41446 | 42868 |
2750 | 31956 | 32646 | 34550 | 37752 | 40250 | 42419 | 43841 |
3000 | 32719 | 33409 | 35366 | 38568 | 41223 | 43392 | 44814 |
Стоимость полотна ворот с обшивкой гладким листом 2мм
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 45266 | 48556 | 51846 | 57568 | 63330 | 68100 | 71469 |
2250 | 47980 | 51595 | 55210 | 61257 | 67554 | 72648 | 76995 |
2500 | 50693 | 54633 | 58573 | 66186 | 71777 | 77196 | 81868 |
2750 | 53406 | 57671 | 63150 | 69927 | 76000 | 81744 | 86741 |
3000 | 56119 | 60709 | 66566 | 73668 | 80223 | 86292 | 91614 |
Стоимость полотна ворот с односторонней обшивкой профлистом С-8
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 33566 | 34906 | 36246 | 40018 | 43830 | 46650 | 48069 |
2250 | 34817 | 36238 | 37660 | 41513 | 45616 | 48517 | 50670 |
2500 | 36068 | 37570 | 39073 | 44248 | 47402 | 50384 | 52618 |
2750 | 37319 | 38902 | 41700 | 45795 | 49188 | 52250 | 54566 |
3000 | 38569 | 40234 | 43166 | 47343 | 50973 | 54117 | 56514 |
Стоимость полотна ворот в решетчатом оформлении
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 41666 | 44356 | 47046 | 52168 | 57330 | 61500 | 64269 |
2250 | 43930 | 46870 | 49810 | 55182 | 60804 | 65223 | 68895 |
2500 | 46193 | 49383 | 52573 | 59436 | 64277 | 68946 | 72868 |
2750 | 48456 | 51896 | 56550 | 62502 | 67750 | 72669 | 76841 |
3000 | 50719 | 54409 | 59366 | 65568 | 71223 | 76392 | 80814 |
Стоимость полотна ворот с 2-сторонней обшивкой профлистом С-8
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
2000 | 37466 | 39456 | 41446 | 45868 | 50330 | 53800 | 55869 |
2250 | 39205 | 41357 | 43510 | 48094 | 52929 | 56560 | 59445 |
2500 | 40943 | 43258 | 45573 | 51561 | 55527 | 59321 | 62368 |
2750 | 42681 | 45159 | 48850 | 53839 | 58125 | 62082 | 65291 |
3000 | 44419 | 47059 | 50966 | 56118 | 60723 | 64842 | 68214 |
Цены на столбы для распашных ворот:
Н-ворот | опорный | ед.изм. |
до 2000 | 2000 руб. | шт. |
до 3000 | 1200 руб. | м.п. |
Доп. комплектация для ворот:
Для ворот без автоматики необходимо учитывать стоимость следующих комплектующих:
Стоимость калитки:
1. Калитка в полотне ворот (замок врезной и гарнитур нажимных ручек в комплекте) - 10000 руб
2. Калитка отдельностоящая в собственной раме на проем: | до 1200х2000 | до 1200х2500 | до 1200х3000 |
2.1 без обшивки | 16 000 руб. | 16 000 руб. | 16 000 руб. |
2.2. с односторонней обшивкой профлистом С-8 | 17 600 руб. | 18 000 руб. | 18 400 руб. |
2.3. с двухсторонней обшивкой профлистом С-8 | 19 200 руб. | 20 000 руб. | 20 800 руб. |
2.4. с односторонней обшивкой листом 2 мм. | 20 500 руб. | 21 900 руб. | 22 900 руб. |
Доп. комплектация для калитки:
1. Гарнитур ручек, врезной замок и профильный цилинр с 3 ключами -2 000 рублей
2. Электромеханическая запорная планка с врезным замком и ручкой-скобой - 4 000 рублей.
3. Врезка замка Заказчика (при возможности его установки) - 500 рублей.
Ширина, мм | Высота, мм | Тип покрытия | Профиль | Вал | Направляющие | Короб | Привод | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2500 | Шагрень | PD/55mN | RT60x0,8 | GR65x24I/eco | 230 | ПИМ | |
3000 | 2500 | Шагрень | PD/55mN | RT60x0,8 | GR65x24I/eco | 230 | Автоматический |